以下の条件の中古マンションを購入する場合のモデルケース
| 購入価格 | 40,000,000円 |
| 専有面積 | 77平米 |
| 築年数 | 7年 |
| 頭金 | 4,000,000円 |
| 住宅ローン借入額 | 36,000,000円(全額フラット35(35年返済)、元利均等返済を選択) |
| 固定資産税評価額 | 土地7,014,000円、建物9,435,000円 |
| 仲介手数料 | (物件価格×3%+6万円)×消費税 | 1,323,000円 | |
| 売買契約時に必要な費用 | 契約印紙税 | 15,000円 | |
| ローンの借入費用 | 契約印紙税 | 20,000円 | |
| 融資手数料 | 31,500円 | ||
| 保証料 | 0円 | ||
| 適合証明手数料 | 0円 | ||
| 団体信用生命保険特約料 | 101,160円 | ||
| 火災保険料 | 123,750円 | ||
| 小計 | 276,410円 | ||
| 登記費用 | 登録免許税 | 土地所有権移転登記 | 70,100円 |
| 建物所有権保存登記 | 28,300円 | ||
| 抵当権設定登記 | 36,000円 | ||
| 司法書士報酬等 | 100,000円 | ||
| 小計 | 234,400円 | ||
| 住まいの維持管理費用 | 固定資産税等の清算金 | 99,000円 | |
| 不動産取得税 | 0円 | ||
| 小計 | 99,000円 | ||
| 購入諸費用合計 | 1,947,810円 | ||
※中古マンションを売主である不動産会社から直接購入する場合は、仲介手数料はかかりません。







弊社 公式HP
六棒総合研究所
掲載予定物件
価格変更と販売終了物件
ハザードマップ検索
適合証明書.jp
Facebook
Twitter
Instagram