6月30日
価格変更
マンション広尾台 | 10980万円→10780万円 |
マートルコート恵比寿南Ⅱ | 6780万円→6580万円 |
グランドメゾン目黒南 4F | 8090万円→7990万円 |
マンション牛込 | 6799万円→6699万円 |
クレヴィア中目黒 | 11480万円→11280万円 |
クオリア後楽園 | 5980万円→5780万円 |
販売終了
ファミール六本木 | 13800万円→終了 |
松濤マンション | 2980万円→終了 |
藤和青葉台コープ | 9780万円→終了 |
6月26日
価格変更
五反田サニーフラット | 4799万円→4699万円 |
山王スカイマンション 13F | 2899万円→2799万円 |
山王スカイマンション 6F | 2699万円→2599万円 |
ルイシャトレ新中野 | 6480万円→6280万円 |
サングリア中目黒 | 6499万円→6380万円 |
ハヤマビル | 4299万円→4199万円 |
蒲田公園マンション 6F | 4790万円→4599万円 |
東陽町コーポラス | 3680万円→3498万円 |
ファミール浜園 | 4799万円→4699万円 |
クオリア後楽園 4F | 9290万円→8990万円 |
販売終了
千駄ヶ谷第1スカイハイツ | 7480万円→終了 |
6月16日
価格変更
サンリーブ恵比寿 | 6780万円→6699万円 |
イトーピア音羽 | 6399万円→6299万円 |
牛込ハイム | 5998万円→5797万円 |
藤和シティスクエア三田ノースウィング 11F | 7980万円→7780万円 |
ツインシティ東砂アネックス | 3599万円→3499万円 |
販売終了
ソルシェ月島 | 4880万円→終了 |
ライオンズマンション護国寺第3 | 4780万円→終了 |
ニューハイム池上 | 3199万円→終了 |
6月9日
価格変更
サンリーブ恵比寿 | 6990万円→6780万円 |
ファミール築地 | 3199万円→3099万円 |
ブリリアンス日本橋浜町公園 | 4690万円→4390万円 |
トーア早稲田マンション | 4499万円→4399万円 |
朝日広尾マンション | 7490万円→7290万円 |
日神パレステージ三軒茶屋Ⅱ | 7499万円→7799万円 |
真砂坂ハイツ | 4180万円→3980万円 |
シャルマンコーポ第2芦花公園 | 5299万円→4999万円 |
販売終了
メナー代田 | 4980万円→終了 |
シーアイマンション碑文谷 | 6180万円→終了 |
ニックハイム大森第2 5F | 2798万円→終了 |
キャッスル共進マンション | 5780万円→終了 |
6月2日
価格変更
ラポール駒込 | 2980万円→2880万円 |
パークタワーグランスカイ | 14800万円→13900万円 |
ライオンズマンション護国寺第3 | 4980万円→4780万円 |
販売終了
マンション下目黒苑 | 4699万円→終了 |
藤和三田コープⅡ | 4780万円→終了 |
パラスト上目黒 5F | 3290万円→終了 |
マイキャッスル目黒Ⅱ | 6998万円→終了 |
ライオンズマンション池田山 | 3780万円→終了 |
サングリア中目黒 7F | 6590万円→終了 |
5月26日
価格変更
藤和島津山コープ | 8980万円→8790万円 |
ハヤマビル | 4399万円→4299万円 |
山王スカイマンション 13F | 2999万円→2899万円 |
山王スカイマンション 6F | 2799万円→2699万円 |
マンション牛込 | 6899万円→6799万円 |
ソルシェ月島 | 4998万円→4880万円 |
蒲田公園マンション 6F | 4980万円→4790万円 |
蒲田公園マンション 2F | 4180万円→3980万円 |
販売終了
ニックハイム中目黒 | 4180万円→終了 |
ベイクレストタワー | 8680万円→終了 |
シルバーパレス白金台 | 7980万円→終了 |
プレミスときわ台 | 2510万円→終了 |
ステイツ武蔵関 | 4280万円→終了 |
5月19日
価格変更
牛込ハイム | 6090万円→5998万円 |
千石明穂ハイツ | 4680万円→4490万円 |
コスモ小石川 | 10680万円→10390万円 |
グランドメゾン目黒南 4F | 8280万円→8090万円 |
グランドメゾン目黒南 2F | 7980万円→7780万円 |
朝日広尾マンション | 7680万円→7490万円 |
日神パレステージ三軒茶屋Ⅱ | 7699万円→7499万円 |
日生野沢マンション | 4799万円→4699万円 |
ライオンズマンション等々力 | 5599万円→5499万円 |
真砂坂ハイツ | 4280万円→4180万円 |
トーア早稲田マンション | 4599万円→4499万円 |
サングリア中目黒 7F | 6790万円→6590万円 |
販売終了
秀和第二南平台レジデンス | 3999万円→終了 |
パレ二子玉川 | 4480万円→終了 |
エクセルシオール麻布 | 5299万円→終了 |
麻布コーポラス | 4280万円→終了 |
5月12日
価格変更
サングリア中目黒 2F | 6580万円→6480万円 |
メナー代田 | 5180万円→4980万円 |
販売終了
秀和目黒駅前レジデンス | 6299万円→終了 |
秀和五反田駅前レジデンス | 4750万円→終了 |
5月6日
価格変更
パラスト上目黒 5F | 3390万円→3280万円 |
イトーピア音羽 | 6499万円→6399万円 |
ライオンズマンション池田山 | 3980万円→3780万円 |
販売終了
松風園コーポ | 4190万円→終了 |
柿の木坂スカイマンション | 4399万円→終了 |
マンション方南町 | 2199万円→終了 |
マンション五反田 | 3499万円→終了 |
ライオンズプラザ恵比寿 | 5180万円→終了 |
飯田橋第一パークファミリア | 5480万円→終了 |
秀和代官山レジデンス | 5480万円→終了 |
4月28日
価格変更
秀和第二南平台レジデンス | 4099万円→3999万円 |
サングリア中目黒 7F | 6990万円→6790万円 |
エクセルシオール麻布 | 5399万円→5299万円 |
白金台桜苑マンション | 7599万円→7499万円 |
秀和都立大レジデンス | 3999万円→3799万円 |
販売終了
東建柏木マンション | 5480万円→終了 |
五反田リーラハイタウン | 5680万円→終了 |
ライオンズマンション千石 | 3980万円→終了 |
4月21日
価格変更
ラポール駒込 | 3180万円→2980万円 |
牛込ハイム | 6280万円→6090万円 |
ファミール築地 | 3299万円→3199万円 |
山王スカイマンション 6F | 2899万円→2799万円 |
日神パレステージ三軒茶屋Ⅱ | 7999万円→7699万円 |
販売終了
秀和五反田駅前レジデンス | 5198万円→終了 |
経堂ヒミコセラン | 4380万円→終了 |
白金台桜苑マンション 4F | 7699万円→終了 |
マンション雅叙苑 | 4299万円→終了 |
4月14日
価格変更
マイキャッスル目黒Ⅱ | 7299万円→6998万円 |
パレ二子玉川 | 4680万円→4480万円 |
メナー代田 | 5280万円→5180万円 |
ライオンズマンション池田山 | 4180万円→3980万円 |
マンション下目黒苑 | 4799万円→4699万円 |
飯田橋第一パークファミリア | 5480万円→5280万円 |
シーアイマンション碑文谷 | 6280万円→6180万円 |
麻布コーポラス | 4480万円→4280万円 |
マンション牛込 | 6999万円→6899万円 |
販売終了
渋谷藤和コープ | 3599万円→終了 |
サンフル芝浦キャナルオーパス | 7960万円→終了 |
ライオンズガーデン池田山 | 5398万円→終了 |
芝浦アイランドケープタワー | 10480万円→終了 |
4月7日
価格変更
パークタワーグランスカイ | 15800万円→14800万円 |
白金台桜苑マンション 3F | 7799万円→7599万円 |
パラスト上目黒 5F | 3480万円→3390万円 |
販売終了
ライオンズガーデン池田山 4F | 5290万円→終了 |
目黒グレースマンション | 6280万円→終了 |
玉川台スカイマンション | 5199万円→終了 |
3月31日
価格変更
五反田サニーフラット | 4899万円→4799万円 |
秀和第二南平台レジデンス | 4199万円→4099万円 |
渋谷藤和コープ | 3699万円→3599万円 |
サンリーブ恵比寿 | 7290万円→6990万円 |
グランドメゾン目黒南 2F | 8280万円→7980万円 |
販売終了
初台中央マンション | 4390万円→終了 |
マイキャッスル池尻大橋 | 6750万円→終了 |
藤和三田コープⅡ 9F | 4799万円→終了 |
3月24日
価格変更
山王スカイマンション | 2999万円→2899万円 |
マイキャッスル池尻大橋 | 6780万円→6750万円 |
千石明穂ハイツ | 4399万円→4199万円 |
藤和三田コープⅡ 4F | 4980万円→4780万円 |
ファミール築地 | 3399万円→3299万円 |
販売終了
五反田サマリヤマンション | 4780万円→終了 |
池袋シティハイツ | 5180万円→終了 |
大森永谷マンション | 3198万円→終了 |
松見坂武蔵野マンション | 3980万円→終了 |
秀和五反田駅前レジデンス 3F | 5480万円→終了 |
朝日南麻布マンション | 3880万円→終了 |
ライオンズマンション中目黒 | 5799万円→終了 |
3月17日
価格変更
池袋シティハイツ | 5299万円→5180万円 |
五反田サニーフラット | 4999万円→4899万円 |
五反田リーラハイタウン | 5480万円→5280万円 |
ライオンズガーデン池田山 5F | 5499万円→5398万円 |
秀和五反田駅前レジデンス 3F | 4880万円→4780万円 |
藤和三田コープⅡ 9F | 5199万円→4999万円 |
飯田橋第一パークファミリア | 5680万円→5480万円 |
コスモ小石川 | 10980万円→10680万円 |
マイキャッスル池尻大橋 | 6880万円→6780万円 |
マンション下目黒苑 | 4899万円→4799万円 |
販売終了
ディアナコート三田 | 9980万円→終了 |
3月10日
価格変更
サングリア中目黒 7階 | 7090万円→6990万円 |
サングリア中目黒 2階 | 6799万円→6580万円 |
松風園コーポ | 4280万円→4190万円 |
秀和五反田駅前レジデンス 13階 | 5399万円→5198万円 |
秀和五反田駅前レジデンス 9階 | 4850万円→4750万円 |
パレ二子玉川 | 4780万円→4680万円 |
牛込ハイム | 6480万円→6280万円 |
マイキャッスル目黒Ⅱ | 7490万円→7299万円 |
秀和目黒駅前レジデンス | 6499万円→6299万円 |
販売終了
中野リハイム | 5780万円→終了 |
グリーンヒル小石川 | 6980万円→終了 |
パークハイム三田 | 7599万円→終了 |
オパス青葉台 | 13480万円→終了 |
3月3日
価格変更
サンリーブ恵比寿 | 7480万円→7290万円 |
メナー代田 | 5480万円→5280万円 |
千石明穂ハイツ | 4680万円→4399万円 |
ラポール駒込 | 3280万円→3180万円 |
ライオンズマンション中目黒 | 5799万円→5699万円 |
ライオンズガーデン池田山 4F | 5480万円→5290万円 |
ライオンズガーデン池田山 5F | 5580万円→5499万円 |
販売終了
グレンパーク池田山 | 6280万円→終了 |
クレッセント尾山台 | 3990万円→終了 |
ライオンズマンション初台 | 5170万円→終了 |
ルモンド南麻布 | 4680万円→終了 |
スカイコート日本橋浜町公園 | 4998万円→終了 |
2月24日
価格変更
五反田リーラハイタウン | 5680万円→5480万円 |
販売終了
ライオンズマンション市ヶ谷 | 3899万円→終了 |
ヒルズ代官山 | 5580万円→終了 |
バームハイツ錦糸町 | 5580万円→終了 |
グレースプラザ若松町 | 3099万円→終了 |
サンドエル松原 | 4799万円→終了 |
2月18日
価格変更
マンション下目黒苑 | 4999万円→4899万円 |
秀和第二南平台レジデンス | 4299万円→4199万円 |
藤和三田コープⅡ | 5299万円→5199万円 |
ライオンズマンション初台 | 5180万円→5170万円 |
マイキャッスル池尻大橋 | 6890万円→6880万円 |
大森永谷マンション | 3380万円→3198万円 |
コスモ小石川 | 11180万円→10980万円 |
パレ二子玉川 | 4980万円→4780万円 |
千石明穂ハイツ | 4680万円→4590万円 |
秀和五反田駅前レジデンス 13F | 5490万円→5399万円 |
秀和五反田駅前レジデンス 3F | 4980万円→4880万円 |
朝日南麻布マンション | 3980万円→3880万円 |
パラスト上目黒 | 3490万円→3290万円 |
松風園コーポ | 4399万円→4280万円 |
販売終了
元赤坂マンション | 3999万円→終了 |
クレール御殿山 | 4480万円→終了 |
麻布狸穴ナショナルコート | 5590万円→終了 |
菱和パレス若松町 | 5780万円→終了 |
三軒茶屋シティハウス | 7280万円→終了 |
松見坂武蔵野マンション 2F | 3780万円→終了 |
朝日自由ヶ丘マンション | 6180万円→終了 |
2月10日
価格変更
サングリア中目黒 | 7190万円→7090万円 |
五反田サニーフラット | 5099万円→4999万円 |
池袋シティハイツ | 5399万円→5299万円 |
マイキャッスル池尻大橋 | 6980万円→6890万円 |
ライオンズマンション初台 | 5280万円→5180万円 |
ライオンズガーデン池田山 4F | 5590万円→5480万円 |
販売終了
東京ツインパークス・レフトウイング | 11680万円→終了 |
グランドメゾン麻布一の橋 | 7280万円→終了 |
サンハイツ両国 | 3480万円→終了 |
クオリア神南フラッツ | 10980万円→終了 |
2月3日
価格変更
元赤坂マンション | 4099万円→3999万円 |
パークハイム三田 | 7770万円→7599万円 |
ライオンズマンション初台 | 5380万円→5280万円 |
バームハイツ錦糸町 | 5580万円→5499万円 |
ライオンズガーデン池田山 5F | 5690万円→5580万円 |
販売終了
山王スカイマンション12F | 2999万円→終了 |
赤坂タワーレジデンス Top of the Hill | 19980万円→終了 |
五反田ロイヤルハイツ | 6580万円→終了 |
目黒グリーンコープ | 4899万円→終了 |
古河松原マンション | 5380万円→終了 |
1月27日
価格変更
東京ツインパークス・レフトウイング | 11980万円→11680万円 |
秀和第二南平台レジデンス | 4390万円→4299万円 |
山王スカイマンション 6F | 3199万円→2999万円 |
サンハイツ両国 | 3680万円→3480万円 |
グレースプラザ若松町 | 3199万円→3099万円 |
藤和三田コープⅡ | 5499万円→5299万円 |
松見坂武蔵野マンション 2F | 3980万円→3780万円 |
販売終了
池袋シティハイツ 5F | 5199万円→終了 |
薬王寺ニューハイツ | 3299万円→終了 |
ブロードウェイ | 4199万円→終了 |
パークタワーグランスカイ | 14800万円→終了 |
マ・シャンブル南池袋 | 4180万円→終了 |
1月21日
価格変更
渋谷藤和コープ | 3799万円→3699万円 |
五反田サマリヤマンション | 4880万円→4780万円 |
クレール御殿山 | 4580万円→4480万円 |
初台中央マンション | 4590万円→4390万円 |
ライオンズガーデン池田山4F | 5680万円→5590万円 |
大森永谷マンション | 3490万円→3380万円 |
販売終了
ニューハイツ大森 | 4280万円→終了 |
藤和大久保コープ | 5199万円→終了 |
東建柏木マンション | 4980万円→終了 |
イトーピア目黒青葉台 | 6280万円→終了 |
ワコー三田マンション | 2590万円→終了 |
ダイアパレス麻布十番 | 7690万円→終了 |
1月13日
価格変更
麻布狸穴ナショナルコート | 5690万円→5590万円 |
池袋シティハイツ 6F | 5499万円→5399万円 |
池袋シティハイツ 5F | 5299万円→5199万円 |
クオリア神南フラッツ | 11480万円→10980万円 |
ワコー三田マンション | 2799万円→2590万円 |
ライオンズガーデン池田山 4F | 5780万円→5680万円 |
ライオンズガーデン池田山 5F | 5790万円→5690万円 |
販売終了
川口アパートメント | 2880万円→終了 |
シャンボール小石川 | 3999万円→終了 |
初台ハイホーム | 4480万円→終了 |
築地永谷コーポラス | 3480万円→終了 |
1月6日
価格変更
秀和第二南平台レジデンス | 4499万円→4390万円 |
薬王寺ニューハイツ | 3399万円→3299万円 |
五反田サニーフラット | 5290万円→5099万円 |
ライオンズマンション初台 | 5480万円→5380万円 |
マイキャッスル池尻大橋 | 7080万円→6980万円 |
ダイアパレス麻布十番 | 7980万円→7690万円 |
販売終了
四谷コーエイマンション | 3599万円→終了 |
エフローレ日本橋 | 6780万円→終了 |
ライオンズマンション千石 | 3980万円→終了 |
ルモンド南麻布 | 4680万円→終了 |
チュリス氷川坂 | 6480万円→終了 |
エクセレンス目白 | 7180万円→終了 |
ルモン広尾 | 5980万円→終了 |
12月23日
価格変更
マイキャッスル池尻大橋 | 7280万円→7080万円 |
元赤坂マンション | 4199万円→4099万円 |
クレール御殿山 | 4780万円→4580万円 |
秀和五反田駅前レジデンス 3F | 5180万円→4980万円 |
ニューハイツ大森 | 4480万円→4280万円 |
販売終了
フォンテ青山 | 5380万円→終了 |
東池袋リリエンハイム | 4180万円→終了 |
パシフィック白金台 | 5990万円→終了 |
秀和五反田駅前レジデンス 6F | 4390万円→終了 |
クレアール余丁町 | 5180万円→終了 |
12月16日
価格変更
イトーピア目黒青葉台 | 6480万円→6280万円 |
パークタワーグランスカイ | 15800万円→14800万円 |
ディアナコート三田 | 10800万円→9980万円 |
秀和五反田駅前レジデンス 6F | 4490万円→4390万円 |
五反田ロイヤルハイツ | 6780万円→6580万円 |
クレール御殿山 | 4980万円→4780万円 |
ライオンズガーデン池田山 | 5978万円→5780万円 |
販売終了
セザール小伝馬町 | 7280万円→終了 |
クリオ両国壱番館 | 5780万円→終了 |
ハイホーム本陣 | 5180万円→終了 |
ブロードウェイ 9F | 4480万円→終了 |
久我山南ハイム | 5680万円→終了 |
12月9日
価格変更
クオリア神南フラッツ | 11980万円→11480万円 |
ブロードウェイ 5F | 4299万円→4199万円 |
渋谷藤和コープ | 3899万円→3799万円 |
四谷コーエイマンション | 3690万円→3599万円 |
マイキャッスル目黒Ⅱ | 7680万円→7490万円 |
ライオンズマンション市ヶ谷 | 3999万円→3899万円 |
初台ハイホーム | 4680万円→4480万円 |
藤和三田コープⅡ | 5699万円→5499万円 |
チュリス氷川坂 | 6590万円→6480万円 |
販売終了
メガロン大井町 | 4480万円→終了 |
パークナード南麻布 | 9790万円→終了 |
五反田ロイヤルハイツ 14F | 6690万円→終了 |
第23宮廷マンション | 5080万円→終了 |
ハイツ日本橋中洲 | 3690万円→終了 |
クレッセント中目黒 | 8680万円→終了 |
12月2日
価格変更
エフローレ日本橋 | 6980万円→6780万円 |
東池袋リリエンハイム | 4280万円→4180万円 |
マイキャッスル池尻大橋 | 7480万円→7280万円 |
秀和目黒駅前レジデンス | 6599万円→6499万円 |
スカイコート日本橋浜町公園 | 5295万円→4998万円 |
秀和五反田駅前レジデンス 3F | 5280万円→5180万円 |
ライオンズマンション千石 | 4180万円→3980万円 |
グレンパーク池田山 | 6480万円→6280万円 |
ライオンズガーデン池田山 | 5990万円→5790万円 |
販売終了
池田山コープ | 6980万円→終了 |
東建島津山南ハイツ | 5490万円→終了 |
パラスト上目黒 | 4780万円→終了 |
秀和五反田駅前レジデンス 9F | 4980万円→終了 |
11月25日
価格変更
山王スカイマンション 12F | 3099万円→2999万円 |
五反田サマリヤマンション | 4980万円→4880万円 |
元赤坂マンション | 4299万円→4199万円 |
東京ツインパークス・レフトウイング | 12480万円→11980万円 |
秀和五反田駅前レジデンス 6F | 4690万円→4490万円 |
販売終了
グレンパーク駒場 | 6980万円→終了 |
玉川スカイハイツ | 5980万円→終了 |
ルネ門前仲町 | 6780万円→終了 |
ファミール日本橋ブルー・クレール | 7280万円→終了 |
ローズハイツ仙台坂 | 5490万円→終了 |
麻布狸穴ナショナルコート 3F | 6680万円→終了 |
コンフィール日本橋アクシアティ | 11780万円→終了 |
11月18日
価格変更
四谷コーエイマンション | 3790万円→3690万円 |
ブロードウェイ 9F | 4680万円→4480万円 |
クリオ両国壱番館 | 5980万円→5780万円 |
メガロン大井町 | 4480万円→4280万円 |
クオリア神南フラッツ | 12490万円→11980万円 |
スカイコート日本橋浜町公園 | 5396万円→5295万円 |
パシフィック白金台 | 6480万円→5990万円 |
五反田ロイヤルハイツ 14F | 6890万円→6690万円 |
五反田ロイヤルハイツ 6F | 6780万円→6580万円 |
販売終了
三軒茶屋ターミナルビル | 3199万円→終了 |
シャンボール都立大 | 3180万円→終了 |
クレール御殿山 5F | 4980万円→終了 |
目白武蔵野マンション | 4190万円→終了 |
クラリティ・アスール | 6480万円→終了 |
パークタワーグランスカイ 38F | 14800万円→終了 |
11月11日
価格変更
パークナード南麻布 | 9980万円→9790万円 |
パークハイム三田 | 7880万円→7770万円 |
フォンテ青山 | 5480万円→5380万円 |
ライオンズマンション市ヶ谷 | 4180万円→3999万円 |
池袋シティハイツ 5F | 5399万円→5299万円 |
スカイコート日本橋浜町公園 | 5497万円→5396万円 |
秀和目黒駅前レジデンス | 6799万円→6599万円 |
秀和五反田駅前レジデンス 13F | 5680万円→5490万円 |
秀和五反田駅前レジデンス 3F | 5480万円→5280万円 |
販売終了
新中野マンション | 2099万円→終了 |
11月4日
価格変更
渋谷藤和コープ | 3999万円→3899万円 |
四谷コーエイマンション | 3890万円→3790万円 |
クオリア神南フラッツ | 12990万円→12490万円 |
ブロードウェイ 5F | 4399万円→4299万円 |
三軒茶屋ターミナルビル | 3299万円→3199万円 |
販売終了
パールハイツ幡ヶ谷 | 3480万円→終了 |
目黒が丘マンション | 5990万円→終了 |
レック芝公園マンション | 5980万円→終了 |
ライオンズマンション大森 | 3780万円→終了 |
麻布狸穴ナショナルコート 3F 58.49㎡ | 5780万円→終了 |
ローズハイツ仙台坂 2F | 5790万円→終了 |
クレッセント麻布Ⅱ | 9680万円→終了 |
パラスト上目黒 10F | 4790万円→終了 |
10月28日
価格変更
パシフィック白金台 | 6780万円→6480万円 |
目白武蔵野マンション | 4380万円→4190万円 |
麻布狸穴ナショナルコート 2F | 5780万円→5690万円 |
ローズハイツ仙台坂 1F | 5680万円→5480万円 |
秀和五反田駅前レジデンス 6F | 4790万円→4690万円 |
販売終了
シティタワー麻布十番 | 12800万円→終了 |
目黒グレースマンション | 5870万円→終了 |
三井音羽ハイツ | 7999万円→終了 |
秀和小日向レジデンス | 6380万円→終了 |
10月21日
価格変更
山王スカイマンション 12F | 3199万円→3099万円 |
四谷コーエイマンション | 3980万円→3880万円 |
池田山コープ | 7280万円→6980万円 |
五反田ロイヤルハイツ | 6980万円→6890万円 |
セザール小伝馬町 | 7480万円→7280万円 |
三井音羽ハイツ | 8190万円→7999万円 |
クオリア神南フラッツ | 13480万円→12990万円 |
販売終了
コープ第一駒場 | 5999万円→終了 |
バロール代々木 | 2699万円→終了 |
四谷軒第5経堂シティコーポ | 3199万円→終了 |
クラッシータワー東中野 | 12480万円→終了 |
10月14日
価格変更
ライオンズマンション市ヶ谷 | 4380万円→4180万円 |
クレッセント麻布Ⅱ | 9980万円→9680万円 |
元赤坂マンション | 4399万円→4299万円 |
池袋シティハイツ 6F | 5599万円→5499万円 |
パラスト上目黒 10F | 4980万円→4790万円 |
スカイコート日本橋浜町公園 | 5698万円→5497万円 |
販売終了
ロワ・ヴェール市ヶ谷左内坂 | 29990万円→終了 |
グレンパーク池田山 | 6580万円→終了 |
メゾン池尻大橋 | 2380万円→終了 |
10月7日
価格変更
ローズハイツ仙台坂 2F | 5980万円→5790万円 |
四谷軒第5経堂シティコーポ | 3299万円→3199万円 |
薬王寺ニューハイツ | 3499万円→3399万円 |
パラスト上目黒 5F | 4880万円→4780万円 |
秀和目黒駅前レジデンス | 6999万円→6799万円 |
三井音羽ハイツ | 8399万円→8190万円 |
スカイコート日本橋浜町公園 | 5790万円→5698万円 |
販売終了
カルム桜新町パティオ | 4880万円→終了 |
三田ナショナルコート | 5480万円→終了 |
ライオンズマンション目白台シティ | 5999万円→終了 |
芝マンション | 3380万円→終了 |
ライオンズマンション南平台 | 5290万円→終了 |
松濤ハウス | 3399万円→終了 |
新宿パークサイド永谷 | 2580万円→終了 |
秀和四谷パークサイドレジデンス | 9280万円→終了 |
ルモンド南麻布 | 4680万円→終了 |
ビラハイツ北の丸 | 14990万円→終了 |
駒場ネオパレス | 4099万円→終了 |
9月30日
価格変更
川口アパートメント | 2980万円→2880万円 |
三井音羽ハイツ | 8480万円→8399万円 |
駒場ネオパレス | 4199万円→4099万円 |
目黒グレースマンション | 5880万円→5870万円 |
メゾン池尻大橋 | 2488万円→2380万円 |
玉川スカイハイツ | 6280万円→5980万円 |
池袋シティハイツ 5F | 5499万円→5399万円 |
三軒茶屋ターミナルビル | 3399万円→3299万円 |
ブロードウェイ 5F | 4499万円→4399万円 |
レック芝公園マンション | 6280万円→5980万円 |
イトーピア目黒青葉台 | 6580万円→6480万円 |
秀和第二南平台レジデンス | 4590万円→4499万円 |
マンション下目黒苑 | 5199万円→4999万円 |
販売終了
グレンパーク駒場61.31㎡ | 6700万円→終了 |
グランシティ鳥越 | 5980万円→終了 |
マートルコート恵比寿南Ⅱ | 8980万円→終了 |
エム・ブランド新宿戸山公園 | 5099万円→終了 |
ブレシア新御徒町 | 8480万円→終了 |
ゾンネンハイム牛込 | 4480万円→終了 |
プラザ麻布 | 3980万円→終了 |
9月16日
価格変更
エフローレ日本橋 | 7280万円→6980万円 |
ビラハイツ北の丸 | 15490万円→14990万円 |
芝マンション | 3480万円→3380万円 |
新宿パークサイド永谷 | 2680万円→2580万円 |
販売終了
ヴィラティック早稲田 | 2690万円→終了 |
9月9日
価格変更
麻布狸穴ナショナルコート 67.87㎡ | 6780万円→6680万円 |
麻布狸穴ナショナルコート58.49㎡ | 5880万円→5780万円 |
シティタワー麻布十番 | 13800万円→12800万円 |
渋谷藤和コープ | 4099万円→3999万円 |
販売終了
朝日目白台マンション | 3480万円→終了 |
三軒茶屋シティハウス | 13280万円→終了 |
9月2日
価格変更
池袋シティハイツ 6F | 5699万円→5599万円 |
コープ第一駒場 | 6299万円→5999万円 |
三軒茶屋ターミナルビル | 3499万円→3399万円 |
ブロードウェイ 9F | 4780万円→4680万円 |
エム・ブランド新宿戸山公園 | 5199万円→5099万円 |
新宿パークサイド永谷 | 2780万円→2680万円 |
プラザ麻布 | 4280万円→3980万円 |
四谷軒第5経堂シティコーポ | 3399万円→3299万円 |
グレンパーク池田山 | 6580万円→6480万円 |
松濤ハウス | 3490万円→3399万円 |
レック芝公園マンション | 6480万円→6280万円 |
山王スカイマンション 12F | 3299万円→3199万円 |
販売終了
ライオンズシティ渋谷本町 | 3590万円→終了 |
パレロワイヤル六番町 | 11980万円→終了 |
住建第6ハイプレース | 6790万円→終了 |
グランドメゾン麻布一の橋 | 7280万円→終了 |
藤和シティホームズ浅草橋鳥越神社前 | 5980万円→終了 |
勝どきハイム | 4280万円→終了 |
8月19日
価格変更
メゾン池尻大橋 | 2588万円→2488万円 |
芝マンション | 3580万円→3480万円 |
販売終了
レジオン白金クロス | 11280万円→終了 |
上野毛リッツハウスD棟 | 4180万円→終了 |
蔵前アムフラットⅡ | 5980万円→終了 |
パレス三條 | 3580万円→終了 |
サンロイヤル五反田 | 3890万円→終了 |
ブロードウェイ 54.59㎡ | 4980万円→終了 |
8月5日
価格変更
目黒が丘マンション | 6180万円→5990万円 |
ビラハイツ北の丸 | 15980万円→15490万円 |
新宿パークサイド永谷 | 2880万円→2780万円 |
四谷軒第5経堂シティコーポ | 3499万円→3399万円 |
ブロードウェイ 58.23㎡ | 4599万円→4499万円 |
プラザ麻布 | 4480万円→4280万円 |
エム・ブランド新宿戸山公園 | 5299万円→5199万円 |
販売終了
三田ナショナルコート 7F | 5180万円→終了 |
西蒲田スカイハイツ | 2880万円→終了 |
ヴェラハイツ目黒ガーデン | 6380万円→終了 |
三軒茶屋シティハウス 6F | 9980万円→終了 |
シャトレー駒沢 | 2980万円→終了 |
ミリオングランデ元赤坂ヒルズ | 4090万円→終了 |
ウィン目黒 | 3980万円→終了 |
トーア文京マンション | 2980万円→終了 |
目黒グレースマンション 12F | 5980万円→終了 |
クレール東山 | 4290万円→終了 |
7月17日
価格変更
松濤ハウス | 3599万円→3490万円 |
エム・ブランド新宿戸山公園 | 5399万円→5299万円 |
池袋シティハイツ 5F | 5599万円→5499万円 |
販売終了
二子玉川ロイヤルマンション | 4580万円→終了 |
秀和築地レジデンス | 3180万円→終了 |
サンビューハイツ音羽 | 2780万円→終了 |
新大塚タウンプラザ | 3999万円→終了 |
シャンボール上馬 | 3980万円→終了 |
7月8日
価格変更
パレス三條 | 3780万円→3580万円 |
芝マンション | 3680万円→3580万円 |
池袋シティハイツ 6F | 5799万円→5699万円 |
コープ第一駒場 | 6499万円→6299万円 |
クレール東山 | 4490万円→4290万円 |
販売終了
初穂マンションひがし京橋 | 4599万円→終了 |
7月1日
価格変更
初穂マンションひがし京橋 | 4699万円→4599万円 |
麻布狸穴ナショナルコート 67.87㎡ | 6858万円→6780万円 |
麻布狸穴ナショナルコート 58.49㎡ | 5898万円→5880万円 |
新宿パークサイド永谷 | 2980万円→2880万円 |
駒場ネオパレス | 4299万円→4199万円 |
三田ナショナルコート | 5680万円→5180万円 |
販売終了
第2桜新町ヒミコマンション | 4398万円→終了 |
東陽町コーポラス | 2980万円→終了 |
ニックハイム中目黒 | 4490万円→終了 |
メゾンドール高田馬場 | 4980万円→終了 |
上馬フラワーホーム | 3480万円→終了 |
ジェイパーク渋谷神泉 | 7980万円→終了 |
上北沢ハイネスコーポ | 2999万円→終了 |
6月21日
価格変更
上北沢ハイネスコーポ | 3099万円→2999万円 |
ブロードウェイ | 4699万円→4599万円 |
メゾン池尻大橋 | 2698万円→2588万円 |
三軒茶屋ターミナルビル | 3599万円→3499万円 |
麻布狸穴ナショナルコート 67.87㎡ | 6880万円→6858万円 |
サンビューハイツ音羽 | 2880万円→2780万円 |
新宿パークサイド永谷 | 3180万円→2980万円 |
新大塚タウンプラザ | 4199万円→3999万円 |
エム・ブランド新宿戸山公園 | 5499万円→5399万円 |
販売終了
三軒茶屋サンハイツ | 2899万円→終了 |
