2月25日
価格変更
松見坂武蔵野マンション | 3380万円→3299万円 |
パレス三條 | 4180万円→3980万円 |
第2桜新町ヒミコマンション | 4680万円→4580万円 |
販売終了
成城北フラッツ | 2199万円→終了 |
秀和代官山レジデンス | 6780万円→終了 |
初台中央マンション 4F | 4499万円→終了 |
サンモア学芸大マンション | 2980万円→終了 |
MSマンション阿佐ヶ谷 | 3949万円→終了 |
ニュー恵比寿フラワーマンション | 3390万円→終了 |
西蒲田スカイハイツ 5F | 2680万円→終了 |
メゾンドール高田馬場 8F | 2999万円→終了 |
南青山サマリヤマンション | 3699万円→終了 |
シャンボール常盤松 | 6380万円→終了 |
東建柏木マンション | 4299万円→終了 |
大森駅前住宅 4F | 3899万円→終了 |
池袋シティハイツ | 9580万円→終了 |
2月18日
価格変更
MSマンション阿佐ヶ谷 | 3999万円→3949万円 |
メガロン大森 | 4380万円→4280万円 |
販売終了
ニックハイム日本橋 | 3190万円→終了 |
新大橋永谷マンション 9F | 2380万円→終了 |
パールハイツ幡ヶ谷 | 3199万円→終了 |
2月12日
価格変更
初台ハイツ | 3299万円→3199万円 |
デ・リード日本橋箱崎 | 4480万円→4299万円 |
メゾンドール高田馬場 8F | 3180万円→2999万円 |
マンション高田馬場 | 2399万円→2299万円 |
マイキャッスル大井町Ⅱ | 5499万円→5299万円 |
川口アパートメント 4F | 3380万円→3280万円 |
販売終了
秀和奥沢レジデンス | 2299万円→終了 |
マイキャッスル学芸大学Ⅱ | 3890万円→終了 |
パークステージ茅場町 | 4980万円→終了 |
幡ヶ谷YMビル | 6180万円→終了 |
メゾン小石川 | 7980万円→終了 |
コートハウス東品川 | 2890万円→終了 |
ライオンズマンション広尾第2 | 6280万円→終了 |
パイロットハウス北新宿 | 2488万円→終了 |
豊栄新都心マンション | 3299万円→終了 |
ディアライフ大塚 | 2180万円→終了 |
池袋ダイカンプラザ | 4680万円→終了 |
マンション小石川台 | 3380万円→終了 |
2月2日
価格変更
インペリアル渋谷神泉フラット | 4699万円→4499万円 |
秀和目黒レジデンス | 4799万円→4599万円 |
マンション小石川台 | 3480万円→3380万円 |
川口アパートメント 3F | 4299万円→4199万円 |
大森駅前住宅 4F | 3999万円→3899万円 |
ニックハイム茅場町 | 3799万円→3699万円 |
サンドエル松原 | 4180万円→3998万円 |
ライオンズマンション飯田橋 | 3699万円→3599万円 |
販売終了
秀和第一南平台レジデンス | 3540万円→終了 |
エル・アルカサル渋谷 | 2799万円→終了 |
フォルスコート目黒大橋 | 7480万円→終了 |
蒲田グリーンパーク | 4080万円→終了 |
チサンマンション三軒茶屋第2 | 4999万円→終了 |
メガロン御殿山 | 4100万円→終了 |
中央マンション | 4899万円→終了 |
大森永谷マンション | 3199万円→終了 |
トーカンマンション深沢 | 3390万円→終了 |
エクセレンス池袋 | 3080万円→終了 |
1月28日
価格変更
第2桜新町ヒミコマンション | 4780万円→4680万円 |
池袋シティハイツ | 9738万円→9580万円 |
上北沢ハイネスコーポ | 3399万円→3299万円 |
ニュー恵比寿フラワーマンション | 3488万円→3390万円 |
西蒲田スカイハイツ 6F | 3080万円→2980万円 |
販売終了
三田ナショナルコート | 6280万円→終了 |
初台中央マンション 8F | 4350万円→終了 |
南青山サマリヤマンション 3F | 3480万円→終了 |
ワコーレ三軒茶屋 | 8480万円→終了 |
クレヴィア恵比寿 | 11980万円→終了 |
クレベール西新宿 | 5099万円→終了 |
西蒲田スカイハイツ 8F | 4380万円→終了 |
駒沢コーポラス | 2590万円→終了 |
大森駅前住宅 11F 59.22㎡ | 3580万円→終了 |
秀和第二南平台レジデンス | 3980万円→終了 |
秀和代々木レジデンス | 5499万円→終了 |
1月21日
価格変更
幡ヶ谷YMビル | 6480万円→6180万円 |
松見坂武蔵野マンション | 3580万円→3380万円 |
サンハイツ八幡山 | 2899万円→2799万円 |
ニュー池尻マンション | 2390万円→2290万円 |
販売終了
駒場ネオパレス | 3480万円→終了 |
ブロードウェイ | 5699万円→終了 |
セブンスターマンション東山 | 4680万円→終了 |
下落合グリーンパーク | 3199万円→終了 |
トーカンマンション駒込 | 3799万円→終了 |
コトー大森 | 4099万円→終了 |
1月15日
価格変更
パレス三條 | 4380万円→4180万円 |
初台中央マンション 5F | 4290万円→4240万円 |
マイキャッスル学芸大学Ⅱ | 3990万円→3890万円 |
秀和第一南平台レジデンス | 3590万円→3540万円 |
エル・アルカサル渋谷 | 2899万円→2799万円 |
秀和奥沢レジデンス | 2399万円→2299万円 |
パークステージ茅場町 | 5280万円→4980万円 |
成城北フラッツ | 2299万円→2199万円 |
チサンマンション三軒茶屋第2 | 5180万円→4999万円 |
マンション高田馬場 | 2499万円→2399万円 |
西蒲田スカイハイツ 6F | 3280万円→3080万円 |
西蒲田スカイハイツ 5F | 2780万円→2680万円 |
メガロン御殿山 | 4250万円→4100万円 |
ヴァンヴェール世田谷 | 3599万円→3499万円 |
中央マンション | 4999万円→4899万円 |
トーカンマンション駒込 | 3899万円→3799万円 |
販売終了
上馬ハイホーム | 3499万円→終了 |
ガーデンホーム落合ヒルズ | 5998万円→終了 |
カーサ桜上水 | 2399万円→終了 |
新大橋永谷マンション 3F | 2380万円→終了 |
1月7日
価格変更
クレヴィア恵比寿 | 12480万円→11980万円 |
販売終了
成城コーポ | 1980万円→終了 |
ライオンズマンション上野毛第3 | 2380万円→終了 |
南進マンション | 1499万円→終了 |
ニューシティハイツ日本橋 | 3999万円→終了 |
豊栄新都心マンション | 3299万円→終了 |
上高井戸ヒミコマンション | 3080万円→終了 |
ベルシャトウ上高井戸 | 4890万円→終了 |
12月24日
価格変更
上高井戸ヒミコマンション | 3180万円→3080万円 |
МSマンション阿佐ヶ谷 | 4099万円→3999万円 |
初台中央マンション 4F | 4599万円→4499万円 |
三軒茶屋サンハイツ | 3090万円→2998万円 |
目白ガーデニア | 3890万円→3699万円 |
豊栄新都心マンション | 3399万円→3299万円 |
販売終了
カーサ池尻 | 2690万円→終了 |
中野ハイネスコーポ | 3599万円→終了 |
パシフィック早稲田 | 3690万円→終了 |
五反田サマリヤマンション | 3180万円→終了 |
パールハイツ桜上水 | 2298万円→終了 |
東建島津山南ハイツ | 4790万円→終了 |
中央マンション 6F | 3399万円→終了 |
秀和南大井レジデンス | 2980万円→終了 |
メガロン御殿山 8F | 3790万円→終了 |
マンション高田馬場 2F | 2590万円→終了 |
駒場ネオパレス 11F | 3580万円→終了 |
12月17日
価格変更
川口アパートメント | 4399万円→4299万円 |
フォルスコート目黒大橋 | 7680万円→7480万円 |
西蒲田スカイハイツ 6F | 3380万円→3280万円 |
下落合グリーンパーク | 3299万円→3199万円 |
販売終了
藤和青葉台コープ | 7480万円→終了 |
コスモ三軒茶屋 | 6590万円→終了 |
目白フラワーハイホーム | 4999万円→終了 |
ツインシティ東砂アネックス | 2980万円→終了 |
大森ハイツ | 3690万円→終了 |
都立大第2コーポラス | 2480万円→終了 |
マンションヴィップ目黒 | 3199万円→終了 |
ライオンズマンション広尾第2 4F | 6980万円→終了 |
12月10日
価格変更
目白フラワーハイホーム | 5180万円→4999万円 |
南進マンション | 1599万円→1499万円 |
秀和第一南平台レジデンス | 3650万円→3590万円 |
成城コーポ | 2180万円→1980万円 |
マンション高田馬場 | 2690万円→2590万円 |
上北沢ハイネスコーポ | 3499万円→3399万円 |
コートハウス東品川 | 2990万円→2890万円 |
マンション小石川台 | 3580万円→3480万円 |
販売終了
池袋シティハイツ | 9738万円→終了 |
グランドステージ初台 | 6580万円→終了 |
サンドエル松原 | 3990万円→終了 |
12月3日
価格変更
新大橋永谷マンション 3F | 2480万円→2380万円 |
ガーデンホーム落合ヒルズ | 6199万円→5998万円 |
秀和第一南平台レジデンス | 3690万円→3650万円 |
上馬ハイホーム | 3599万円→3499万円 |
ワコーレ三軒茶屋 | 8580万円→8480万円 |
成城北フラッツ | 2380万円→2299万円 |
サンハイツ八幡山 | 2999万円→2899万円 |
東建島津山南ハイツ | 4880万円→4790万円 |
メゾンドール高田馬場 9F | 5280万円→5080万円 |
メガロン御殿山 3F 52.40㎡ | 4380万円→4250万円 |
販売終了
メガロン御殿山 3F 32.82㎡ | 2699万円→終了 |
ニュー池尻マンション | 1699万円→終了 |
ライオンズマンション護国寺 | 4299万円→終了 |
ツインシティ東砂アネックス 12F | 5180万円→終了 |
初台中央マンション 8F | 4350万円→終了 |
モナーク三軒茶屋 | 3599万円→終了 |
パールハイツ桜上水 50.22㎡ | 2899万円→終了 |
ライオンズマンション大森 | 3790万円→終了 |
グランドシティ白山 | 5480万円→終了 |
東中野ハイム | 3998万円→終了 |
クレール八幡山 | 3390万円→終了 |
11月26日
価格変更
幡ヶ谷YMビル | 6780万円→6480万円 |
藤和薬王寺ホームズ | 8498万円→8480万円 |
松見坂武蔵野マンション | 3680万円→3580万円 |
カーサ桜上水 | 2499万円→2399万円 |
販売終了
アーバンメゾン東大島 | 4199万円→終了 |
マンション第二明大前 | 2480万円→終了 |
ニューハイム田町 | 2680万円→終了 |
ハイライフ用賀 8F | 3580万円→終了 |
ハイライフ用賀 6F | 3380万円→終了 |
NK五反田コータース | 3150万円→終了 |
経堂ヒミコマンション | 3680万円→終了 |
11月19日
価格変更
ライオンズマンション護国寺 | 4399万円→4299万円 |
西蒲田スカイハイツ 8F | 4580万円→4380万円 |
フォルスコート目黒大橋 | 7780万円→7680万円 |
中央マンション 6F | 3499万円→3399万円 |
東中野ハイム | 4180万円→3998万円 |
南青山サマリヤマンション 6F | 3799万円→3699万円 |
販売終了
パールハイツ桜上水 5F | 2199万円→終了 |
マンション小石川台 5F | 4199万円→終了 |
ファミール太子堂 | 4299万円→終了 |
11月12日
価格変更
川口アパートメント | 4499万円→4399万円 |
МSマンション阿佐ヶ谷 | 4149万円→4099万円 |
中野ハイネスコーポ | 3699万円→3599万円 |
大森駅前住宅 | 3790万円→3590万円 |
駒場ネオパレス 5F | 3580万円→3480万円 |
初台中央マンション 4F | 4699万円→4599万円 |
初台中央マンション 5F | 4350万円→4290万円 |
東建島津山南ハイツ | 4980万円→4880万円 |
メガロン御殿山 | 4580万円→4380万円 |
三軒茶屋サンハイツ | 3198万円→3090万円 |
販売終了
クレッセント目黒Ⅱ | 6480万円→終了 |
柿の木坂パレス | 3999万円→終了 |
藤和三軒茶屋コープ | 3380万円→終了 |
クリオ恵比寿弐番館 | 9480万円→終了 |
朝日目白台マンション | 2998万円→終了 |
11月5日
価格変更
池袋シティハイツ | 9780万円→9738万円 |
サンモア学芸大マンション | 3180万円→2980万円 |
アーバンメゾン東大島 | 4280万円→4199万円 |
駒場ネオパレス 11F | 3780万円→3580万円 |
南進マンション | 1699万円→1599万円 |
秀和第一南平台レジデンス | 3790万円→3690万円 |
パールハイツ桜上水 9F 42.53㎡ | 2398万円→2298万円 |
モナーク三軒茶屋 | 3690万円→3599万円 |
藤和薬王寺ホームズ | 8558万円→8498万円 |
販売終了
クオリア千代田御茶ノ水 | 4380万円→終了 |
キャッスルマンション麻布 | 4680万円→終了 |
ハイライフ用賀 7F | 3180万円→終了 |
グランヴェール恵比寿 | 10980万円→終了 |
パレス三條 6F | 2699万円→終了 |
セントラルレジデンス新宿シティタワー | 4680万円→終了 |
成城アンバサダー | 3690万円→終了 |
ライオンズマンション大森 8F | 3580万円→終了 |
マンション広尾台 | 7280万円→終了 |
秀和参宮橋レジデンス | 7599万円→終了 |
10月29日
価格変更
西蒲田スカイハイツ 5F | 2880万円→2780万円 |
ガーデンホーム落合ヒルズ | 6290万円→6199万円 |
マンション第二明大前 | 2580万円→2480万円 |
中央マンション | 5099万円→4999万円 |
初台中央マンション 8F | 4380万円→4350万円 |
パレス三條 7F | 2799万円→2699万円 |
パールハイツ桜上水 5F | 2299万円→2199万円 |
コスモ三軒茶屋 | 6980万円→6590万円 |
NK五反田コータース | 3180万円→3150万円 |
販売終了
ブロードウェイ | 5680万円→終了 |
三軒茶屋ターミナルビル | 3499万円→終了 |
東陽町コーポラス | 3199万円→終了 |
サンハイツ両国 | 4399万円→終了 |
ライオンズマンション上野毛第3 5F | 2299万円→終了 |
成宗マンション | 3780万円→終了 |
エントピア荻窪 | 3899万円→終了 |
ライオンズマンション広尾第2 52.63㎡ | 4680万円→終了 |
東池袋ハイツ弐番館 | 3299万円→終了 |
明大前グランドハイツ | 4880万円→終了 |
グランドメゾン池袋 | 5150万円→終了 |
10月22日
価格変更
成宗マンション | 3980万円→3780万円 |
販売終了
グラーサ西麻布 | 10480万円→終了 |
第18宮庭マンション | 4390万円→終了 |
ツインシティ東砂アネックス 3F | 3780万円→終了 |
日商岩井第2自由が丘マンション | 4480万円→終了 |
ラグナタワー | 6490万円→終了 |
トーエイ高井戸 | 2290万円→終了 |
10月15日
価格変更
南青山サマリヤマンション | 3999万円→3799万円 |
アーバンメゾン東大島 | 4480万円→4280万円 |
ライオンズマンション護国寺 7F | 4499万円→4399万円 |
幡ヶ谷YMビル | 6980万円→6780万円 |
サンドエル松原 | 4490万円→3990万円 |
グランヴェール恵比寿 | 11380万円→10980万円 |
クリオ恵比寿弐番館 | 9780万円→9480万円 |
販売終了
NICハイム西蒲田 | 2899万円→終了 |
大森ハイツ | 3999万円→終了 |
四谷軒第5経堂シティコーポ 1F | 2498万円→終了 |
四谷軒第5経堂シティコーポ 3F | 2999万円→終了 |
ライオンズマンション玉堤 | 2290万円→終了 |
馬事公苑前ハイム | 4980万円→終了 |
ライオンズマンション護国寺 3F | 3980万円→終了 |
メゾン蒲田 | 4480万円→終了 |
松見坂武蔵野マンション 7F | 3380万円→終了 |
大森パークハイツ | 3399万円→終了 |
秀和恵比寿レジデンス | 6780万円→終了 |
藤和三軒茶屋コープ 11F 1LDK | 3680万円→終了 |
リシェ広尾 | 7680万円→終了 |
広尾マンション | 7980万円→終了 |
10月8日
価格変更
トーエイ高井戸 | 2380万円→2290万円 |
東陽町コーポラス | 3299万円→3199万円 |
МSマンション阿佐谷 | 4199万円→4149万円 |
中野ハイネスコーポ | 3799万円→3699万円 |
馬事公苑前ハイム | 5180万円→4980万円 |
秀和第一南平台レジデンス | 3870万円→3790万円 |
クレッセント目黒Ⅱ | 6580万円→6480万円 |
ヒルズ代官山 | 5980万円→5780万円 |
ライオンズマンション広尾第2 74.32㎡ | 7480万円→6980万円 |
ハイライフ用賀 6F | 3380万円→3299万円 |
初台中央マンション 5F | 4380万円→4350万円 |
販売終了
マンション池上 | 3798万円→終了 |
ライオンズガーデン新宿 | 6880万円→終了 |
フジタ野沢マンション 5F | 3299万円→終了 |
フジタ野沢マンション 4F | 3270万円→終了 |
三田ナショナルコート 2F | 5480万円→終了 |
リシェ広尾 8F | 6980万円→終了 |
マンション第二恵比須苑 | 4680万円→終了 |
中野永谷マンション | 2180万円→終了 |
10月1日
価格変更
ニュー池尻マンション | 1799万円→1699万円 |
池袋シティハイツ | 9788万円→9780万円 |
大森ハイツ | 4080万円→3999万円 |
三軒茶屋ターミナルビル | 3599万円→3499万円 |
エル・アルカサル渋谷 | 2999万円→2899万円 |
中野永谷マンション | 2270万円→2180万円 |
中央マンション | 5199万円→5099万円 |
マンション第二明大前 | 2680万円→2580万円 |
藤和薬王寺ホームズ | 8588万円→8558万円 |
初台中央マンション 8F | 4490万円→4380万円 |
販売終了
東洋代々木上原コーポ | 5799万円→終了 |
カルム桜新町パティオ 2F | 5280万円→終了 |
カルム桜新町パティオ 3F | 5480万円→終了 |
東品川ガーデニア | 4580万円→終了 |
リビオレゾン目白通り | 7480万円→終了 |
グランジュール明大前 | 2799万円→終了 |
自由ヶ丘フラワーマンション | 1890万円→終了 |
大森駅前住宅 55.30㎡ | 3480万円→終了 |
NK五反田コータース | 4980万円→終了 |
成城アンバサダー | 3690万円→終了 |
朝日プラザ東池袋 | 3299万円→終了 |
モナーク三軒茶屋 2F | 1880万円→終了 |
9月24日
価格変更
サンハイツ両国 | 4480万円→4399万円 |
キャッスルマンション麻布 | 4780万円→4680万円 |
メゾン蒲田 | 4680万円→4480万円 |
自由ヶ丘フラワーマンション | 1930万円→1890万円 |
三田ナショナルコート 2F | 5480万円→5280万円 |
東池袋ハイツ弐番館 | 3399万円→3299万円 |
飯田橋第一パークファミリア | 4990万円→4790万円 |
秀和参宮橋レジデンス | 7799万円→7599万円 |
販売終了
キクエイパレス自由ヶ丘 | 4380万円→終了 |
アフェクシオン南烏山 | 4199万円→終了 |
田町スカイハイツ | 5080万円→終了 |
渋谷藤和コープ | 2899万円→終了 |
プレジデント桜上水 | 2099万円→終了 |
藤和大久保コープ | 4499万円→終了 |
9月17日
価格変更
第2桜新町ヒミコマンション | 4880万円→4780万円 |
パールハイツ桜上水 | 2399万円→2299万円 |
大森駅前住宅 55.30㎡ | 3580万円→3480万円 |
ライオンズマンション護国寺 3F | 4180万円→3980万円 |
クオリア千代田御茶ノ水 | 4480万円→4380万円 |
南進マンション | 1799万円→1699万円 |
フジタ野沢マンション 5F | 3399万円→3299万円 |
朝日プラザ東池袋 | 3799万円→3699万円 |
販売終了
目黒グリーンコープ | 4280万円→終了 |
三田ナショナルコート 4F | 5799万円→終了 |
中央マンション 6F | 3499万円→終了 |
9月14日
価格変更
東洋代々木上原コーポ | 5999万円→5799万円 |
グランドメゾン池袋 | 5198万円→5150万円 |
田町スカイハイツ | 5180万円→5080万円 |
アーバンメゾン東大島 | 4580万円→4480万円 |
大森ハイツ | 4180万円→4080万円 |
四谷軒第5経堂シティコーポ 3F | 3099万円→2999万円 |
МSマンション阿佐谷 | 4299万円→4199万円 |
サンモア学芸大マンション | 3280万円→3180万円 |
ライオンズマンション上野毛第3 1F | 2430万円→2380万円 |
初台中央マンション 4F | 4790万円→4699万円 |
ライオンズマンション広尾第2 52.63㎡ | 4780万円→4680万円 |
販売終了
豊栄西荻マンション | 3790万円→終了 |
東品川ハウス | 4199万円→終了 |
グリーンキャピタル広尾 | 3680万円→終了 |
秀和目黒レジデンス | 3480万円→終了 |
池田山ロイヤルマンション | 4320万円→終了 |
東建柏木マンション | 4799万円→終了 |
カーサ要町 | 4898万円→終了 |
烏山コーポビアネーズ | 2780万円→終了 |
朝日クレスパリオ中野新井薬師 | 5799万円→終了 |
ライオンズマンション学芸大学 | 3480万円→終了 |
9月3日
価格変更
川口アパートメント | 4599万円→4499万円 |
新大橋永谷マンション 3F | 2580万円→2480万円 |
南青山サマリヤマンション | 3999万円→3899万円 |
西蒲田スカイハイツ 8F | 4780万円→4580万円 |
馬事公苑前ハイム | 5480万円→5180万円 |
カーサ要町 | 4999万円→4898万円 |
NK五反田コータース 11F | 5278万円→4980万円 |
販売終了
モナーク三軒茶屋 8F | 2999万円→終了 |
朝日プラザ東池袋 | 3799万円→終了 |
コーポ小石川 | 3480万円→終了 |
シティハイツ麻布十番 | 8980万円→終了 |
セザール仲池上 | 4680万円→終了 |
豊洲ハイツ | 4190万円→終了 |
セブンスターマンション深沢 | 3380万円→終了 |
シルバープラザ白山 | 6799万円→終了 |
ソフトタウン池袋 | 2999万円→終了 |
三田ナショナルコート 6F | 6099万円→終了 |
戸山ハイツ | 4190万円→終了 |
モアグランデ浜松町 | 4990万円→終了 |
フジタ野沢マンション 2F | 3080万円→終了 |
8月27日
価格変更
アフェクシオン南烏山 | 4299万円→4199万円 |
駒場ネオパレス | 3699万円→3580万円 |
セブンスターマンション深沢 | 3480万円→3380万円 |
コーポ小石川 | 3580万円→3480万円 |
ソフトタウン池袋 | 3099万円→2999万円 |
自由ヶ丘フラワーマンション | 1980万円→1930万円 |
大森駅前住宅 55.30㎡ | 3680万円→3580万円 |
ライオンズマンション大森 | 3890万円→3790万円 |
MSマンション阿佐ヶ谷 | 4390万円→4299万円 |
渋谷藤和コープ 3F | 2999万円→2899万円 |
三田ナショナルコート 4F | 5990万円→5799万円 |
初台中央マンション 4F | 4890万円→4790万円 |
中央マンション 3F | 5299万円→5199万円 |
販売終了
マンション五反田 | 2450万円→終了 |
マンション池上 2F | 2890万円→終了 |
初穂マンションひがし京橋 | 4880万円→終了 |
ライオンズマンション西五反田 | 3180万円→終了 |
ユニーブル新宿西 | 2980万円→終了 |
渋谷藤和コープ 7F | 2699万円→終了 |
山王スカイマンション | 2190万円→終了 |
ヴィラグレイス西落合 | 4380万円→終了 |
朝日クレス・パリオ西落合 | 5480万円→終了 |
エクセルシオール新宿戸山 | 3990万円→終了 |
ルピナス桜上水 | 4390万円→終了 |
代々木スカイハイツ | 4298万円→終了 |
8月17日
価格変更
池袋シティハイツ | 9880万円→9788万円 |
中野永谷マンション | 2280万円→2270万円 |
代々木スカイハイツ | 4498万円→4298万円 |
販売終了
代々木ハビテーション | 4880万円→終了 |
藤和三軒茶屋ホームズ | 7380万円→終了 |
グランドメゾン東池袋 | 6880万円→終了 |
シャンボール小石川 | 4590万円→終了 |
柿の木坂スカイマンション | 2990万円→終了 |
初台中央マンション 5F | 4460万円→終了 |
8月6日
価格変更
四谷軒第5経堂シティコーポ 3F | 3199万円→3099万円 |
四谷軒第5経堂シティコーポ 1F | 2798万円→2498万円 |
池袋シティハイツ | 9980万円→9880万円 |
ニュー池尻マンション | 1899万円→1799万円 |
川口アパートメント | 4699万円→4599万円 |
ブロードウェイ | 5880万円→5680万円 |
ツインシティ東砂アネックス 12F | 5380万円→5180万円 |
三軒茶屋ターミナルビル | 3699万円→3599万円 |
コーポ小石川 | 3680万円→3580万円 |
シャンボール小石川 8F | 4790万円→4590万円 |
パールハイツ桜上水 | 2499万円→2399万円 |
田町スカイハイツ | 5280万円→5180万円 |
新大橋永谷マンション 9F | 2580万円→2380万円 |
マンション五反田 | 2490万円→2450万円 |
セブンスターマンション深沢 | 3680万円→3480万円 |
豊洲ハイツ | 4380万円→4190万円 |
東陽町コーポラス | 3399万円→3299万円 |
ライオンズマンション護国寺 7F | 4599万円→4499万円 |
ソフトタウン池袋 | 3399万円→3099万円 |
シルバープラザ白山 | 6999万円→6799万円 |
馬事公苑前ハイム | 5680万円→5480万円 |
ライオンズマンション上野毛第3 1F | 2480万円→2430万円 |
自由ヶ丘フラワーマンション | 1990万円→1980万円 |
大森駅前住宅 55.30㎡ | 3780万円→3680万円 |
中野ハイネスコーポ | 3899万円→3799万円 |
ヴィラグレイス西落合 | 4980万円→4380万円 |
初台中央マンション 8F | 4650万円→4490万円 |
初台中央マンション 5F | 4480万円→4460万円 |
秀和参宮橋レジデンス | 7999万円→7799万円 |
販売終了
藤和用賀コープ | 3090万円→終了 |
祐天寺コーポラス | 2699万円→終了 |
協栄メゾン代々木 | 5999万円→終了 |
ファミール築地 | 2399万円→終了 |
秀和築地レジデンス | 3380万円→終了 |
東池袋ハイツ壱番館 | 3580万円→終了 |
ファミール浜園 | 3680万円→終了 |
ライオンズマンション茅場町 | 3180万円→終了 |
キャッスル共進マンション 8F | 6980万円→終了 |
ツインシティ東砂アネックス 3F | 2790万円→終了 |
シャトー東洋 | 8280万円→終了 |
パレス三條 | 2799万円→終了 |
南烏山パーク・ホームズ | 4790万円→終了 |
キャッスル世田谷 | 2899万円→終了 |
小豆沢パーク・ホームズ | 2999万円→終了 |
パシフィック浜町 | 6580万円→終了 |
チュリス桜上水 | 4480万円→終了 |
等々力グレイスマンション | 2997万円→終了 |
グランドシティ白山 | 5497万円→終了 |
グランシティ日本橋人形町 | 8980万円→終了 |
柿の木坂スカイマンション 49.50㎡ | 3280万円→終了 |
ノア新宿 | 3580万円→終了 |
パークハウス中野アーバンス | 6180万円→終了 |
シャンボール小石川 9F | 4699万円→終了 |
7月16日
価格変更
豊栄西荻マンション | 3890万円→3790万円 |
小豆沢パーク・ホームズ | 3180万円→2999万円 |
東池袋ハイツ壱番館 | 3680万円→3580万円 |
グランドシティ白山 | 5598万円→5497万円 |
シティハイツ麻布十番 | 9180万円→8980万円 |
シャトー東洋 | 8480万円→8280万円 |
ライオンズマンション西五反田 | 3280万円→3180万円 |
等々力グレイスマンション | 3098万円→2997万円 |
ライオンズマンション護国寺 3F | 4250万円→4180万円 |
西蒲田スカイハイツ 8F | 4980万円→4780万円 |
販売終了
グランドパレス田町 | 3899万円→終了 |
メゾンエクレーレ浜町公園 | 4198万円→終了 |
桜丘フラワーホーム | 2199万円→終了 |
シャンボール荻窪 | 2399万円→終了 |
馬事公苑前ハイム 9F | 3680万円→終了 |
7月9日
価格変更
ライオンズマンション茅場町 | 3280万円→3180万円 |
三田ナショナルコート 6F | 6299万円→6099万円 |
セザール仲池上 | 4880万円→4680万円 |
グランドメゾン東池袋 | 6980万円→6880万円 |
ライオンズマンション玉堤 | 2380万円→2290万円 |
中野ハイネスコーポ | 3999万円→3899万円 |
販売終了
日興初台スカイマンション | 4380万円→終了 |
ブロードウェイ 10F | 4280万円→終了 |
都立大コーポラス | 2380万円→終了 |
初台ハイツ | 2580万円→終了 |
飯田橋第一パークファミリア 6F | 4290万円→終了 |
飯田橋第一パークファミリア 2F | 4099万円→終了 |
塔の山ハイツ | 4980万円→終了 |
ニューハイム池上 | 2680万円→終了 |
魚菜エステート | 2880万円→終了 |
メガロン大森 | 3395万円→終了 |
7月2日
価格変更
ニューハイム池上 | 2780万円→2680万円 |
ファミール築地 | 2499万円→2399万円 |
マンション五反田 | 2550万円→2490万円 |
コーポ小石川 | 3780万円→3680万円 |
アフェクシオン南烏山 | 4399万円→4299万円 |
ライオンズマンション護国寺 | 4699万円→4599万円 |
サンハイツ両国 | 4680万円→4480万円 |
三軒茶屋ターミナルビル | 3799万円→3699万円 |
大森駅前住宅 11F | 3880万円→3780万円 |
山王スカイマンション | 2290万円→2190万円 |
メガロン御殿山 | 2999万円→2699万円 |
秀和目黒レジデンス | 3680万円→3480万円 |
販売終了
フラワーヒル目黒 | 3650万円→終了 |
トーア明大前マンション | 2698万円→終了 |
マンション小石川 | 3999万円→終了 |
秀和目黒駅前レジデンス | 5380万円→終了 |
クレベール西新宿 | 3480万円→終了 |
中野ハイネスコーポ 5F | 2988万円→終了 |
エクセル旗の台 | 2280万円→終了 |
松原センターハイツ | 4380万円→終了 |
シルバープラザ白山 | 7980万円→終了 |
6月25日
価格変更
トーア明大前マンション | 2880万円→2698万円 |
新大橋永谷マンション 3F | 2680万円→2580万円 |
馬事公苑前ハイム | 3780万円→3680万円 |
ライオンズマンション広尾第2 | 7980万円→7480万円 |
ブロードウェイ 10F | 4480万円→4280万円 |
朝日プラザ東池袋 | 3899万円→3799万円 |
渋谷藤和コープ | 2799万円→2699万円 |
桜丘フラワーホーム | 2299万円→2199万円 |
NICハイム西蒲田 | 2999万円→2899万円 |
等々力グレイスマンション | 3299万円→3098万円 |
メゾンエクレーレ浜町公園 | 4399万円→4198万円 |
シティハイツ麻布十番 | 9480万円→9180万円 |
東陽町コーポラス | 3499万円→3399万円 |
魚菜エステート | 2980万円→2880万円 |
販売終了
越前堀永谷マンション | 2880万円→終了 |
ライオンズマンション小石川植物園 | 4980万円→終了 |
秀和椎名町レジデンス | 2380万円→終了 |
ザ・パームス代々木Ⅲ | 7180万円→終了 |
エントピア五月園 | 1599万円→終了 |
エクレールガーデン富士見ヶ丘 | 5480万円→終了 |
パークハウス駒込アーバンス | 4180万円→終了 |
6月18日
価格変更
グランドパレス田町 | 3999万円→3899万円 |
秀和奥沢レジデンス | 2499万円→2399万円 |
川口アパートメント | 4799万円→4699万円 |
ブロードウェイ 5F | 6180万円→5880万円 |
パレス三條 | 2899万円→2799万円 |
シティハイツ麻布十番 | 9680万円→9480万円 |
南青山サマリヤマンション | 4099万円→3999万円 |
販売終了
築地永谷コーポラス | 3680万円→終了 |
トーエイ高井戸 12F | 2190万円→終了 |
トダカ勝どきコーポ | 3380万円→終了 |
ライオンズガーデン駒込 | 4780万円→終了 |
新大橋永谷マンション 2F | 2490万円→終了 |
6月11日
価格変更
ツインシティ東砂アネックス 12F | 5480万円→5380万円 |
ニュー池尻マンション | 1999万円→1899万円 |
